緯度 | 経度 | |
---|---|---|
基本 | 35.952198 | 139.309283 |
最大 | 35.952598 | 139.309683 |
最小 | 35.951798 | 139.308883 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 高木原児童公園 [公園] / 入間郡越生町:埼玉県 | 0.4 |
2 | 五領児童公園 [公園] / 入間郡越生町:埼玉県 | 0.7 |
3 | 農産物直売所 / 埼玉県入間郡毛呂山町 | 0.9 |
4 | 健康広場 [公園] / 入間郡毛呂山町:埼玉県 | 1.0 |
5 | 岩井グラウンド | 1.0 |
6 | 出雲伊波比神社 / 埼玉県入間郡毛呂山町 | 1.1 |
7 | 秋の流鏑馬まつり / 埼玉県入間郡毛呂山町 | 1.1 |
8 | 春の流鏑馬まつり / 埼玉県入間郡毛呂山町 | 1.1 |
9 | 鶴舞公園 [公園] / 入間郡毛呂山町:埼玉県 | 1.2 |
10 | 山吹の里歴史公園 / 埼玉県入間郡越生町 | 1.3 |
11 | 中央公園 [公園] / 入間郡毛呂山町:埼玉県 | 1.3 |
12 | 山吹の里歴史公園 [公園] / 入間郡越生町:埼玉県 | 1.3 |
13 | 町内ハイキング / 埼玉県入間郡毛呂山町 | 1.3 |
14 | 伴六遺跡公園 [公園] / 入間郡毛呂山町:埼玉県 | 1.4 |
15 | 毛呂山町立図書館 | 1.4 |
# | Title | Date |
---|---|---|
- | ログは0件です。ログを残してください。 Log is 0. Please write the log. |
- |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 消防署 | 0.6 |
2 | ベルク前 | 0.6 |
3 | 中央公民館 | 0.7 |
4 | 東毛呂駅 | 0.8 |
5 | 東毛呂駅とんかつ次郎 | 0.9 |
武州唐沢駅 | |
---|---|
駅舎(2012年3月) | |
ぶしゅうからさわ Bushū-karasawa | |
◄TJ 45 東毛呂 (0.8km) (1.5km) 越生 TJ 47► | |
所在地 | 埼玉県入間郡越生町大字上野51-6北緯35度57分6.98秒 東経139度18分33.46秒 / 北緯35.9519389度 東経139.3092944度 / 35.9519389; 139.3092944 |
駅番号 | □TJ 46 |
所属事業者 | 東武鉄道 |
所属路線 | 越生線 |
キロ程 | 9.4km(坂戸起点) |
電報略号 | カサ |
駅構造 | 地上駅 |
ホーム | 1面1線 |
乗降人員-統計年度- | 2,552人/日-2014年- |
開業年月日 | 1934年(昭和9年)12月16日 |