緯度 | 経度 | |
---|---|---|
基本 | 43.793159 | 142.376279 |
最大 | 43.793559 | 142.376679 |
最小 | 43.792759 | 142.375879 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 金星橋上流左岸広場 | 0.5 |
2 | 新富エンゼル公園 [公園] / 旭川市:北海道 | 0.6 |
3 | 東3条ミッキ-公園 [公園] / 旭川市:北海道 | 0.6 |
4 | 東3条フレンド公園 [公園] / 旭川市:北海道 | 0.7 |
5 | スタルヒン球場(旭川市花咲スポーツ公園硬式野球場) / 北海道旭川市 | 0.8 |
6 | 花咲スポーツ公園 | 0.8 |
7 | 新富なかよし公園 [公園] / 旭川市:北海道 | 0.8 |
8 | 新富やまびこ公園 [公園] / 旭川市:北海道 | 0.8 |
9 | 新富わらベ公園 [公園] / 旭川市:北海道 | 0.8 |
10 | 6区公園 [公園] / 旭川市:北海道 | 0.9 |
11 | 東5条草ぶえ公園 [公園] / 旭川市:北海道 | 1.0 |
12 | 新旭川公民館 / 北海道旭川市 | 1.0 |
13 | 花咲スポーツ公園 [公園] / 旭川市:北海道 | 1.1 |
14 | 北鎮記念館 | 1.1 |
15 | 金星公園 [公園] / 旭川市:北海道 | 1.1 |
16 | 5区わかば公園 [公園] / 旭川市:北海道 | 1.1 |
17 | 新富公園 [公園] / 旭川市:北海道 | 1.2 |
18 | 新富すずめ公園 [公園] / 旭川市:北海道 | 1.2 |
19 | 新富公園 | 1.2 |
# | Title | Date |
---|---|---|
- | ログは0件です。ログを残してください。 Log is 0. Please write the log. |
- |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 新旭川駅(宗谷線) | 1.6 |
2 | 新旭川駅(石北線) | 1.6 |
3 | 南永山駅(石北線) | 3.0 |
4 | 旭川四条駅(宗谷線) | 3.2 |
5 | 旭川駅(宗谷線) | 3.6 |
旭川市総合体育館 | |
---|---|
施設情報 | |
用途 | スポーツ施設 |
収容人数 | 1494人(固定観覧席) |
構造形式 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造 |
延床面積 | 6,952m² |
階数 | 2 |
竣工 | 1979年 |
所在地 | 〒070-0901旭川市花咲町5丁目4040番地-19 |
位置 | 北緯43度47分35秒 東経142度22分35秒 / 北緯43.79306度 東経142.37639度 / 43.79306; 142.37639 / 北緯43.79306度 東経142.37639度 / 43.79306; 142.37639 |