緯度 | 経度 | |
---|---|---|
基本 | 38.217633 | 140.883697 |
最大 | 38.218033 | 140.884097 |
最小 | 38.217233 | 140.883297 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 太子堂公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.1 |
2 | 長町南二丁目公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.2 |
3 | 袋東公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.3 |
4 | 太子堂前公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.4 |
5 | 郡山七丁目西公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.4 |
6 | 袋東2号公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.4 |
7 | 袋東3号公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.4 |
8 | 大野田北屋敷公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.5 |
9 | 郡山八丁目西公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.5 |
10 | 諏訪町公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.6 |
11 | 袋前公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.6 |
12 | 大野田清水公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.6 |
13 | 太子堂南公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.6 |
14 | 郡山かえで公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.6 |
15 | 小原公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.6 |
16 | 郡山五丁目公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.7 |
17 | 郡山七丁目公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.7 |
18 | 郡山五丁目南公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.7 |
19 | 長町南一丁目公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.7 |
20 | 長町南三丁目南公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.8 |
21 | 天王前公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.8 |
22 | 東大野田西公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.8 |
23 | 小原2号公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.8 |
24 | 小原西公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.8 |
25 | 長町副都心1号公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.8 |
26 | 大野田小原公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.9 |
27 | 長町南四丁目南公園 [公園] / 仙台市:宮城県 | 0.9 |
# | Title | Date |
---|---|---|
- | ログは0件です。ログを残してください。 Log is 0. Please write the log. |
- |
太子堂駅 | |
---|---|
太子堂駅(写真奥の高架橋は東北新幹線) | |
たいしどう Taishidō | |
◄南仙台 (2.2km) (1.0km) 長町► | |
所在地 | 仙台市太白区太子堂1-1北緯38度13分4.27秒・東経140度52分59.97秒 |
所属事業者 | 東日本旅客鉄道(JR東日本) |
所属路線 | ■東北本線(■常磐線・■仙台空港アクセス線) |
キロ程 | 346.3km(東京駅起点) |
電報略号 | タイ |
駅構造 | 高架駅 |
ホーム | 1面2線 |
乗車人員-統計年度- | 3、553人/日(降車客含まず)-2015年- |
開業年月日 | 2007年(平成19年)3月18日 |
備考 | 業務委託駅みどりの窓口 有 仙台市内駅 |