緯度 | 経度 | |
---|---|---|
基本 | 34.2809884 | 134.0330807 |
最大 | 34.281188 | 134.03332 |
最小 | 34.280788 | 134.03284 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 円座公園 [公園] / 高松市:香川県 | 1.6 |
2 | 仏生山公園 [公園] / 高松市:香川県 | 1.7 |
3 | 高松市立仏生山公園体育館 | 1.7 |
4 | 高松市立仏生山運動場 | 1.8 |
5 | 高松市立仏生山公園温水プール | 1.8 |
6 | 香東川公園 [公園] / 高松市:香川県 | 2.2 |
# | Title | Date |
---|---|---|
- | ログは0件です。ログを残してください。 Log is 0. Please write the log. |
- |
空港通り駅 | |
---|---|
上側の高架橋が国道193号(空港通り) | |
空港通り Kukodori | |
◄K06 仏生山 (1.0km) (1.0km) 一宮 K08► | |
香川県高松市寺井町字東大所277番地3北緯34度16分51.6秒・東経134度2分0.3秒 | |
駅番号 | K07 |
所属事業者 | 高松琴平電気鉄道 |
所属路線 | ■琴平線 |
キロ程 | 9.0km(高松築港起点) |
駅構造 | 地上駅 |
ホーム | 単式ホーム1面1線 |
乗降人員-統計年度- | 1、137人/日-2014年- |
開業年月日 | 2006年(平成18年)7月29日 |
備考 | 無人駅 |