緯度 | 経度 | |
---|---|---|
基本 | 35.382245 | 136.780931 |
最大 | 35.382645 | 136.781331 |
最小 | 35.381845 | 136.780531 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 岐南町総合体育館 | 0.1 |
2 | 岐南町図書館 | 0.1 |
3 | 岐南町防災コミュニティーセンター | 0.7 |
4 | 岐南町スポーツセンター | 0.7 |
5 | 中央公民館 / 岐阜県羽島郡岐南町 | 0.8 |
6 | 蛇池公園 [公園] / 羽島郡岐南町:岐阜県 | 0.9 |
7 | 大松美術館 | 1.2 |
8 | 伏屋城(址) | 1.3 |
# | Title | Date |
---|---|---|
- | ログは0件です。ログを残してください。 Log is 0. Please write the log. |
- |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 岐南駅(名古屋本線) | 1.4 |
2 | 笠松駅(名古屋本線) | 1.7 |
3 | 笠松駅(竹鼻線) | 1.7 |
4 | 木曽川堤駅(名古屋本線) | 2.1 |
5 | 細畑駅(各務原線) | 2.2 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 体育館 | 0.1 |
2 | 平成 | 0.2 |
3 | 岐南営業所 | 0.5 |
4 | 岐阜バス岐南(営)前 | 0.5 |
5 | 岐南中学校 | 0.5 |
岐南町歴史民俗資料館 | |
---|---|
施設情報 | |
専門分野 | 岐南町の歴史・民俗 |
事業主体 | 岐南町 |
所在地 | 〒501-6013岐阜県羽島郡岐南町平成7丁目38 |
プロジェクト:GLAM | |
表示 |