緯度 | 経度 | |
---|---|---|
基本 | 31.584227 | 130.543061 |
最大 | 31.584467 | 130.543341 |
最小 | 31.583987 | 130.54278 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 共研公園 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 0.3 |
2 | 西駅西口公園 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 0.3 |
3 | 西田公園 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 0.4 |
4 | 鹿児島市維新ふるさと館 | 0.4 |
5 | 甲突川右岸緑地 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 0.5 |
6 | 武公園 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 0.6 |
7 | 西郷公園 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 0.6 |
8 | 清滝公園 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 0.7 |
9 | 建部公園 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 0.8 |
10 | 岡山公園 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 0.8 |
11 | 笑岳寺公園 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 0.8 |
12 | 新上公園 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 0.8 |
13 | 鷹師緑地 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 0.8 |
14 | 甲南公園 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 0.9 |
15 | 平田公園 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 0.9 |
16 | 新生公園 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 0.9 |
17 | サンエールかごしま / 鹿児島県鹿児島市 | 0.9 |
18 | 常盤公園 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 1.0 |
19 | 柳田公園 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 1.0 |
20 | 常盤台公園 [公園] / 鹿児島市:鹿児島県 | 1.0 |
# | Title | Date |
---|---|---|
- | ログは0件です。ログを残してください。 Log is 0. Please write the log. |
- |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 鹿児島中央駅前駅(唐湊線) | 0.1 |
2 | 鹿児島中央駅前駅(第二期線) | 0.1 |
3 | 鹿児島中央駅(鹿児島線) | 0.1 |
4 | 鹿児島中央駅(指宿枕崎線) | 0.1 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 鹿児島中央駅(南国高速バスセンター) | 0.1 |
鹿児島中央駅 | |
---|---|
駅全景桜島口側(2014年9月) | |
かごしまちゅうおう Kagoshima-Chūō | |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市中央町 |
所属事業者 | 九州旅客鉄道(JR九州・駅詳細)鹿児島市交通局(駅詳細) |