緯度 | 経度 | |
---|---|---|
基本 | 34.68897 | 135.839691 |
最大 | 34.68976 | 135.840583 |
最小 | 34.68842 | 135.83878 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 東大寺ミュージアム | 0.3 |
2 | 寧楽美術館 | 0.4 |
3 | 東大寺二月堂修二会(お水取り) / 奈良県奈良市 | 0.4 |
4 | 新若草山自動車道株式会社(新若草山ドライブコース) / 奈良県奈良市 | 0.5 |
5 | 吉城園 [公園] / 奈良市:奈良県 | 0.5 |
6 | 奈良のシカ / 奈良県奈良市 | 0.5 |
7 | なら燈花会 / 奈良県奈良市 | 0.5 |
8 | 鹿の角きり / 奈良県奈良市 | 0.5 |
9 | 奈良公園 [公園] / 奈良市:奈良県 | 0.5 |
10 | きたまち転害門観光案内所 / 奈良県奈良市 | 0.5 |
11 | 独立行政法人文化財機構国立博物館・奈良国立博物館 | 0.7 |
12 | 奈良県新公会堂(ビッグルーフ) / 奈良県奈良市 | 0.7 |
13 | 奈良国立博物館 / 奈良県奈良市 | 0.7 |
14 | 奈良県立美術館 / 奈良県奈良市 | 0.7 |
15 | 県立美術館 / 奈良県奈良市 | 0.7 |
16 | 奈良県立美術館 | 0.7 |
17 | 奈良フードフェスティバル / 奈良県奈良市 | 0.8 |
18 | ムジークフェストなら / 奈良県奈良市 | 0.8 |
19 | 市立若草公民館 / 奈良県奈良市 | 0.8 |
20 | 奈良県立奈良図書館 | 0.8 |
21 | 奈良県文化会館 / 奈良県奈良市 | 0.8 |
22 | 春日大社神苑萬葉植物園 | 0.9 |
23 | 東之阪東街区公園 [公園] / 奈良市:奈良県 | 0.9 |
24 | 春日大社神苑 / 奈良県奈良市 | 0.9 |
25 | 多門町街区公園 [公園] / 奈良市:奈良県 | 0.9 |
26 | 興福寺・国宝館 / 奈良県奈良市 | 0.9 |
# | Title | Date |
---|---|---|
- | ログは0件です。ログを残してください。 Log is 0. Please write the log. |
- |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 近鉄奈良駅(奈良線) | 1.2 |
2 | 奈良駅(関西線) | 2.1 |
3 | 奈良駅(桜井線) | 2.1 |
4 | 京終駅(桜井線) | 2.3 |
5 | 新大宮駅(奈良線) | 2.7 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 今小路 | 0.5 |
2 | 押上町 | 0.5 |
3 | 手貝町 | 0.6 |
4 | 氷室神社・国立博物館 | 0.6 |
5 | 東大寺大仏殿・国立博物館 | 0.6 |
東大寺 | |
---|---|
金堂(大仏殿) | |
所在地 | 奈良県奈良市雑司町406-1 |
位置 | 北緯34度41分20.3秒・東経135度50分23.4秒 |
山号 | 無し |
宗派 | 華厳宗 |
寺格 | 大本山 |
本尊 | 盧舎那仏(国宝) |
創建年 | 8世紀前半 |
開基 | 聖武天皇 |
別称 | 金光明四天王護国之寺 |
札所等 | 南都七大寺法然上人二十五霊跡11番(指図堂)神仏霊場巡拝の道14番大和北部八十八ヶ所霊場 第12番(真言院) |
文化財 | 金堂(大仏殿)、南大門、盧舎那仏(大仏)ほか(国宝)中門、石造獅子ほか(重要文化財) |
地図 | 東大寺平城宮跡奈良駅奈良市における位置 |