緯度 | 経度 | |
---|---|---|
基本 | 35.75402 | 140.39961 |
最大 | 35.75442 | 140.40001 |
最小 | 35.75362 | 140.39921 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 中央公民館千代田分館 / 千葉県山武郡芝山町 | 0.6 |
2 | 航空科学博物館 / 千葉県山武郡芝山町 | 1.5 |
3 | 航空科学博物館 | 1.5 |
4 | 三里塚第2公園 [公園] / 成田市:千葉県 | 2.3 |
5 | 三里塚記念公園テニスコート | 2.4 |
6 | 長原第二街区公園 [公園] / 成田市:千葉県 | 2.5 |
7 | 三里塚記念公園 [公園] / 成田市:千葉県 | 2.5 |
8 | 成田市三里塚御料牧場記念館 | 2.6 |
9 | 遠山スポーツ広場 | 2.6 |
10 | 御料第1街区公園 [公園] / 成田市:千葉県 | 2.6 |
11 | 遠山スポーツ広場テニスコート | 2.6 |
12 | 三里塚第1公園 [公園] / 成田市:千葉県 | 2.6 |
13 | 宮下西第4街区公園 [公園] / 成田市:千葉県 | 2.7 |
14 | 長原第一街区公園 [公園] / 成田市:千葉県 | 2.7 |
15 | 宮下西第3街区公園 [公園] / 成田市:千葉県 | 2.8 |
16 | 宮下西第五街区公園 [公園] / 成田市:千葉県 | 2.8 |
17 | 小牧第一街区公園 [公園] / 成田市:千葉県 | 2.8 |
18 | 宮下西第2街区公園 [公園] / 成田市:千葉県 | 2.9 |
19 | 新駒井野街区公園 [公園] / 成田市:千葉県 | 2.9 |
20 | 御料第2街区公園 [公園] / 成田市:千葉県 | 2.9 |
# | Title | Date |
---|---|---|
- | ログは0件です。ログを残してください。 Log is 0. Please write the log. |
- |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 成田空港駅(成田空港線) | 1.8 |
2 | 成田空港駅(成田線) | 1.8 |
3 | 成田空港駅(本線) | 1.8 |
4 | 東成田駅(東成田線) | 2.1 |
芝山千代田駅 | |
---|---|
駅舎ほぼ全景(2007年3月29日撮影) | |
しばやまちよだ Shibayama-Chiyoda | |
◄東成田 (2.2km) | |
千葉県山武郡芝山町香山新田字橋松北緯35度45分14.7秒 東経140度23分58.5秒 / 北緯35.754083度 東経140.399583度 / 35.754083; 140.399583 | |
駅番号 | ○SR01 |
所属事業者 | 芝山鉄道 |
所属路線 | 芝山鉄道線 |
キロ程 | 2.2km(東成田起点) |
駅構造 | 高架駅 |
ホーム | 1面1線 |
乗降人員-統計年度- | 1,452人/日-2015年- |
開業年月日 | 2002年(平成14年)10月27日 |