緯度 | 経度 | |
---|---|---|
基本 | 36.51071 | 139.010219 |
最大 | 36.51103 | 139.010696 |
最小 | 36.51036 | 139.009624 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | サークルハウス一刻館 | 0.4 |
2 | 渋川市子持社会体育館 | 0.6 |
3 | 子持ふれあい公園 [公園] / 渋川市:群馬県 | 0.7 |
4 | 渋川市吾妻川公園 | 1.3 |
5 | 金井児童公園 [公園] / 渋川市:群馬県 | 1.4 |
6 | 東町公園 [公園] / 渋川市:群馬県 | 1.4 |
7 | 並木児童公園 [公園] / 渋川市:群馬県 | 1.4 |
8 | 渋川市北橘八崎青少年広場 | 1.5 |
9 | 吾妻川公園 [公園] / 渋川市:群馬県 | 1.5 |
10 | 渋川市美術館・桑原巨守彫刻美術館 | 1.7 |
11 | 辰巳町公園 [公園] / 渋川市:群馬県 | 2.1 |
12 | 金井本陣児童公園 [公園] / 渋川市:群馬県 | 2.2 |
13 | 渋川市立図書館 | 2.2 |
14 | カルチェット・スポーツクラブ | 2.2 |
15 | 渋川市民体育館 | 2.2 |
16 | 渋川市子持格技場 | 2.2 |
17 | 大崎緑地公園 [公園] / 渋川市:群馬県 | 2.3 |
18 | 小野池あじさい公園 [公園] / 渋川市:群馬県 | 2.3 |
19 | 渋川市民会館 / 群馬県渋川市 | 2.4 |
# | Title | Date |
---|---|---|
- | ログは0件です。ログを残してください。 Log is 0. Please write the log. |
- |
白井城(群馬県) | |
---|---|
本丸跡 | |
城郭構造 | 崖端城 |
天守構造 | 不明 |
築城主 | 長尾景仲 |
築城年 | 15世紀前半 |
主な城主 | 白井長尾氏、本多氏 |
廃城年 | 1623年 |
遺構 | 石垣、土塁、堀 |
指定文化財 | 群馬県指定史跡 |
位置 | 北緯36度30分36.70秒・東経139度0分37.60秒 |