緯度 | 経度 | |
---|---|---|
基本 | 36.39386 | 139.060478 |
最大 | 36.39548 | 139.062538 |
最小 | 36.39272 | 139.058461 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 高浜公園 [公園] / 前橋市:群馬県 | 0.2 |
2 | 群馬会館 / 群馬県前橋市 | 0.4 |
3 | ヤマダグリーンドーム前橋 / 群馬県前橋市 | 0.4 |
4 | 曲輪緑地 [公園] / 前橋市:群馬県 | 0.5 |
5 | 石倉城二の丸公園 [公園] / 前橋市:群馬県 | 0.6 |
6 | 前橋市立図書館 | 0.6 |
7 | 広瀬川河畔緑地 [公園] / 前橋市:群馬県 | 0.6 |
8 | 前橋市利根川中央緑地 | 0.6 |
9 | 王山公園 [公園] / 前橋市:群馬県 | 0.7 |
10 | 前橋テルサ | 0.7 |
11 | 前橋テルサ / 群馬県前橋市 | 0.7 |
12 | 石倉城外堀公園 [公園] / 前橋市:群馬県 | 0.8 |
# | Title | Date |
---|---|---|
- | ログは0件です。ログを残してください。 Log is 0. Please write the log. |
- |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 中央前橋駅(上毛線) | 1.4 |
2 | 前橋駅(両毛線) | 1.6 |
3 | 城東駅(上毛線) | 1.9 |
4 | 新前橋駅(両毛線) | 2.0 |
5 | 新前橋駅(上越線) | 2.0 |
前橋城(群馬県) | |
---|---|
前橋城の航空写真(1980年度撮影・国土航空写真) | |
別名 | 厩橋城 |
城郭構造 | 輪郭式平城 |
天守構造 | 3重3階(非現存) |
築城主 | 長野方業、松平直克 |
築城年 | 15世紀末、文久3年(1863年) |
主な改修者 | 酒井重忠 |
主な城主 | 上野長野氏、上杉氏、平岩氏酒井氏、越前松平氏 |
廃城年 | 1871年 |
遺構 | 石垣、土塁、堀 |
指定文化財 | なし |
位置 | 北緯36度23分32.54秒・東経139度3分41.69秒 |