緯度 | 経度 | |
---|---|---|
基本 | 36.3218 | 138.791056 |
最大 | 36.32301 | 138.792129 |
最小 | 36.32035 | 138.789854 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 安中市松井田勤労者体育センター | 0.8 |
2 | 安中市松井田図書館 | 0.9 |
3 | 安中市松井田文化会館 / 群馬県安中市 | 0.9 |
4 | 松井田公民館 / 群馬県安中市 | 0.9 |
5 | 妙義山麓美術館 | 1.8 |
6 | 安中市松井田細野スポーツ広場 | 1.9 |
7 | 安中市松井田小日向農村広場 | 2.7 |
8 | 富岡市妙義総合運動公園 | 3.1 |
9 | 妙義総合運動公園 [公園] / 富岡市:群馬県 | 3.1 |
10 | 富岡市妙義総合体育館(サンビレッジ妙義) | 3.1 |
11 | 安中市松井田西横野多目的広場 | 3.4 |
12 | 富岡市立妙義ふるさと美術館 | 3.5 |
13 | 富岡市妙義運動場 | 3.5 |
14 | 安中市さとのはらグラウンド | 3.7 |
# | Title | Date |
---|---|---|
- | ログは0件です。ログを残してください。 Log is 0. Please write the log. |
- |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 西松井田駅(信越線) | 0.7 |
2 | 松井田駅(信越線) | 1.5 |
3 | 横川駅(信越線) | 5.0 |
4 | 磯部駅(信越線) | 5.9 |
5 | 安中榛名駅(北陸新幹線) | 6.9 |
松井田城(群馬県) | |
---|---|
別名 | 諏訪城、小屋城、霞ヶ城、堅田城 |
城郭構造 | 山城 |
天守構造 | 不明 |
築城主 | 安中忠政 |
築城年 | 永禄初年 |
主な城主 | 安中氏、小山田氏、後閑氏、津田秀政、大道寺政繁 |
廃城年 | 不明 |
遺構 | 土塁、虎口、堀切、石垣、 |
指定文化財 | 安中市指定史跡 |
位置 | 北緯36度19分21.5秒・東経138度47分31.6秒 |