緯度 | 経度 | |
---|---|---|
基本 | 37.48773 | 139.929809 |
最大 | 37.4895 | 139.937625 |
最小 | 37.48504 | 139.927111 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 会津庭球場 | 0.2 |
2 | 会津若松市相撲場 | 0.3 |
3 | 会津水泳場 | 0.4 |
4 | 会津若松市文化センター / 福島県会津若松市 | 0.4 |
5 | 福島県立博物館 | 0.5 |
6 | 会津陸上競技場 | 0.5 |
7 | 鶴ヶ城体育館 | 0.5 |
8 | 橋詰広場 [公園] / 会津若松市:福島県 | 0.5 |
9 | 謹教小学校多目的運動場 | 0.6 |
10 | 鶴城小学校体育館 | 0.6 |
11 | 小田垣公園 [公園] / 会津若松市:福島県 | 0.6 |
12 | 会津城公園第二球場 | 0.6 |
13 | 鶴城小学校多目的運動場 | 0.6 |
14 | 錦町広場 [公園] / 会津若松市:福島県 | 0.6 |
15 | つばくろ公園 [公園] / 会津若松市:福島県 | 0.7 |
16 | 謹教小学校体育館 | 0.7 |
17 | 會津風雅堂 / 福島県会津若松市 | 0.7 |
# | Title | Date |
---|---|---|
- | ログは0件です。ログを残してください。 Log is 0. Please write the log. |
- |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 西若松駅(会津線) | 1.4 |
2 | 西若松駅(只見線) | 1.4 |
3 | 七日町駅(只見線) | 1.8 |
4 | 会津若松駅(只見線) | 2.4 |
5 | 会津若松駅(磐越西線) | 2.4 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 鶴ヶ城北口 | 0.3 |
2 | 鶴ヶ城北口・県立博物館前 | 0.3 |
3 | 中央公民館前 | 0.3 |
4 | 鶴ヶ城会館前 | 0.3 |
5 | 鶴ヶ城合同庁舎前 | 0.3 |
若松城(福島県) | |
---|---|
若松城の鉄門(くろがねもん)と天守 | |
別名 | 鶴ヶ城、会津若松城、黒川城 |
城郭構造 | 梯郭式平山城 |
天守構造 | 望楼型7重不明(1593年(文禄2年)築)層塔型5重5階地下2階(1611年(慶長16年)改)層塔型5重5階(RC造 1965年(昭和40年)外観復興) |
築城主 | 蘆名直盛 |
築城年 | 1384年(南朝:元中元年、北朝:至徳元年) |
主な改修者 | 蒲生氏郷、加藤明成 |
主な城主 | 黒川城 蘆名氏、伊達政宗 若松城 蒲生氏、上杉景勝、加藤氏、保科氏・会津松平家 |
廃城年 | 1874年(明治7年) |
遺構 | 石垣、土塁、堀 |
指定文化財 | 国の史跡 |
再建造物 | 天守・門・櫓・長屋 |
位置 | 北緯37度29分15.78秒・東経139度55分47.23秒 |