緯度 | 経度 | |
---|---|---|
基本 | 34.84251 | 135.622916 |
最大 | 34.84338 | 135.623903 |
最小 | 34.84172 | 135.621865 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 高槻市立しろあと歴史館 | 0.1 |
2 | 城内公民館 / 大阪府高槻市 | 0.2 |
3 | 高槻市立城跡公園野球場 | 0.3 |
4 | 高槻市立文化会館(高槻現代劇場) / 大阪府高槻市 | 0.4 |
5 | 春日町公園 [公園] / 高槻市:大阪府 | 0.6 |
6 | 高槻市立中央図書館 | 0.7 |
7 | かんな公園 [公園] / 高槻市:大阪府 | 0.7 |
8 | 藤の里公園 [公園] / 高槻市:大阪府 | 0.8 |
9 | 城南町東公園 [公園] / 高槻市:大阪府 | 0.8 |
10 | 城西町たんぽぽ公園 [公園] / 高槻市:大阪府 | 0.8 |
11 | 高槻 天然温泉 天神の湯 / 大阪府高槻市 | 0.8 |
12 | 南松原公園 [公園] / 高槻市:大阪府 | 0.9 |
13 | 高槻市立庄所運動広場 | 0.9 |
14 | 庄所公園 [公園] / 高槻市:大阪府 | 0.9 |
15 | 沢良木町公園 [公園] / 高槻市:大阪府 | 1.0 |
16 | STUDIO73(スタジオ73) / 大阪府高槻市 | 1.1 |
17 | 高槻アレックスシネマ / 大阪府高槻市 | 1.2 |
# | Title | Date |
---|---|---|
- | ログは0件です。ログを残してください。 Log is 0. Please write the log. |
- |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 高槻市駅(京都線) | 0.8 |
2 | 高槻駅(東海道線) | 1.1 |
3 | 摂津富田駅(東海道線) | 2.8 |
4 | 富田駅(京都線) | 2.9 |
5 | 御殿山駅(京阪本線) | 3.2 |
高槻城(大阪府) | |
---|---|
高槻城跡の石碑 | |
別名 | 久米路山龍ヶ城、入江城 |
城郭構造 | 平城 |
天守構造 | 三重天守(非現存) |
築城主 | 近藤忠範 |
築城年 | 10世紀末 |
主な改修者 | 和田惟政、土岐定義 |
主な城主 | 入江氏、和田氏、高山右近、内藤氏、永井氏 |
廃城年 | 明治7年(1874年) |
遺構 | 堀、移築城門 |
指定文化財 | 大阪府指定史跡 |
再建造物 | 石垣および天守台が模擬復元 |
位置 | 北緯34度50分33.95秒・東経135度37分15.31秒 |