緯度 | 経度 | |
---|---|---|
基本 | 35.83323 | 139.940972 |
最大 | 35.83345 | 139.941278 |
最小 | 35.83303 | 139.940747 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 根木内歴史公園 [公園] / 松戸市:千葉県 | 0.1 |
2 | 中新宿第七公園 [公園] / 柏市:千葉県 | 0.2 |
3 | 不二公園 [公園] / 流山市:千葉県 | 0.2 |
4 | 中新宿第二公園 [公園] / 柏市:千葉県 | 0.2 |
5 | 前ヶ崎1号公園 [公園] / 流山市:千葉県 | 0.3 |
6 | 前ヶ崎9号公園 [公園] / 流山市:千葉県 | 0.4 |
7 | 城町公園 [公園] / 松戸市:千葉県 | 0.4 |
8 | 前ヶ崎8号公園 [公園] / 流山市:千葉県 | 0.5 |
9 | つぐみ公園 [公園] / 松戸市:千葉県 | 0.5 |
10 | 前ヶ崎6号公園 [公園] / 流山市:千葉県 | 0.5 |
11 | 前ヶ崎7号公園 [公園] / 流山市:千葉県 | 0.5 |
12 | 小金公園 [公園] / 松戸市:千葉県 | 0.5 |
13 | 一ツ橋公園 [公園] / 松戸市:千葉県 | 0.6 |
14 | 一本松公園 [公園] / 松戸市:千葉県 | 0.6 |
15 | 中新宿第四公園 [公園] / 柏市:千葉県 | 0.6 |
16 | 前ヶ崎5号公園 [公園] / 流山市:千葉県 | 0.8 |
17 | 向小金5号公園 [公園] / 流山市:千葉県 | 0.8 |
18 | 松戸市立図書館小金分館 | 0.8 |
19 | 向小金6号公園 [公園] / 流山市:千葉県 | 0.8 |
20 | 向小金7号公園 [公園] / 流山市:千葉県 | 0.9 |
21 | 前ヶ崎2号公園 [公園] / 流山市:千葉県 | 0.9 |
22 | 東平賀公園 [公園] / 松戸市:千葉県 | 0.9 |
23 | 栗ケ沢城(址) | 1.0 |
24 | ユ-カリ交通公園 [公園] / 松戸市:千葉県 | 1.0 |
# | Title | Date |
---|---|---|
- | ログは0件です。ログを残してください。 Log is 0. Please write the log. |
- |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 北小金駅(常磐線) | 0.9 |
2 | 南柏駅(常磐線) | 1.7 |
3 | 新松戸駅(常磐線) | 2.0 |
4 | 新松戸駅(武蔵野線) | 2.0 |
5 | 幸谷駅(流山線) | 2.0 |
根木内城(千葉県) | |
---|---|
空堀 | |
城郭構造 | 平山城 |
天守構造 | なし |
築城主 | 高城胤忠 |
築城年 | 寛正3年(1462年) |
主な城主 | 高城氏、原氏 |
廃城年 | 天正18年(1590年) |
遺構 | 空堀、土塁、土橋、郭 |
指定文化財 | なし |
位置 | 北緯35度49分58.67秒・東経139度56分19.17秒 |