分れ南 [バス停] [滝沢市 / 岩手県]エリアノート GO/ AreaNote GO

タグ / Tags

緯度 経度 / longitude latitude

緯度経度
基本39.7879153141.1235319
最大39.788115141.123771
最小39.787715141.123291

他のエリアノート

# Name Km
1 66号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
2 76号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.3
3 44号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.3
4 43号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.4
5 114号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.4
6 153号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.4
7 15号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.4
8 42号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.5
9 22号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.5
10 74号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.6
11 111号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.6
12 59号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.6
13 29号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.6
14 7号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.6
15 37号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.7
16 118号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.7
17 130号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.7
18 滝沢第二中学校多目的運動場 1.7
19 62号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.7
20 69号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.7
21 187号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.7
22 38号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.7
23 47号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.7
24 160号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.7
25 5号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.7
26 134号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.8
27 20号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.8
28 57号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.8
29 73号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.8
30 80号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.8

エリアログ(新着順) / AreaLog(sort by new arrival)

# Title Date
- ログは0件です。ログを残してください。
Log is 0. Please write the log.
-

エリア範囲 / Area range

概要 / Summary

[盛岡バスセンター⇔県立大学・滝沢駅前 / 岩手県北自動車(株) / 路線バス]
[盛岡バスセンター⇔盛岡大学 / 岩手県北自動車(株) / 路線バス]
[盛岡⇔沼宮内 / 岩手県北自動車(株) / 路線バス]

駅のエリアノート

0

バス停のエリアノート

[39.7879153 / 141.1235319]付近のツイート

  • 500m圏内
  • 1km圏内
  • 5km圏内
  • 10km圏内
エリアノート GO / AreaNote GO