160号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県エリアノート GO/ AreaNote GO

タグ / Tags

緯度 経度 / longitude latitude

緯度経度
基本39.778512141.139884
最大39.778912141.140284
最小39.778112141.139484

他のエリアノート

# Name Km
1 184号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.1
2 5号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.1
3 7号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
4 4号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
5 68号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
6 159号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
7 69号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
8 172号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
9 滝沢勤労青少年ホーム体育館 0.3
10 118号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
11 42号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
12 25号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
13 130号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
14 73号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
15 57号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
16 163号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
17 10号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
18 114号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
19 37号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
20 127号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
21 44号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
22 179号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
23 154号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
24 45号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
25 145号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
26 20号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
27 22号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
28 59号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
29 150号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
30 67号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
31 192号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7

エリアログ(新着順) / AreaLog(sort by new arrival)

# Title Date
- サーバが込み合っています。しばらくたってからアクセスしてください。 -

エリア範囲 / Area range

概要 / Summary

街区公園

推定される住所 / Address

岩手県滝沢市葉の木沢山413-10
岩手県滝沢市巣子556-10
岩手県滝沢市巣子557-10

駅のエリアノート

0

バス停のエリアノート

[39.778512 / 141.139884]付近のツイート

  • 500m圏内
  • 1km圏内
  • 5km圏内
  • 10km圏内
エリアノート GO / AreaNote GO