159号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県エリアノート GO/ AreaNote GO

タグ / Tags

緯度 経度 / longitude latitude

緯度経度
基本39.7762569141.1400351
最大39.776656141.140435
最小39.775856141.139635

他のエリアノート

# Name Km
1 5号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
2 滝沢勤労青少年ホーム体育館 0.2
3 4号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
4 184号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
5 73号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
6 10号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
7 134号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
8 57号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
9 69号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
10 127号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
11 179号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
12 160号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
13 7号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
14 130号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
15 172号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
16 150号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
17 68号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
18 163号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
19 67号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
20 20号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
21 154号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
22 40号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
23 42号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
24 112号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
25 25号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
26 114号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
27 118号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
28 35号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
29 22号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
30 52号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
31 147号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
32 145号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
33 38号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
34 45号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
35 15号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7

エリアログ(新着順) / AreaLog(sort by new arrival)

# Title Date
- サーバが込み合っています。しばらくたってからアクセスしてください。 -

エリア範囲 / Area range

概要 / Summary

街区公園

推定される住所 / Address

岩手県滝沢市葉の木沢山368-10
岩手県滝沢市葉の木沢山376-10
岩手県滝沢市葉の木沢山377-10

駅のエリアノート

0

バス停のエリアノート

[39.7762569 / 141.1400351]付近のツイート

  • 500m圏内
  • 1km圏内
  • 5km圏内
  • 10km圏内
エリアノート GO / AreaNote GO