147号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県エリアノート GO/ AreaNote GO

タグ / Tags

緯度 経度 / longitude latitude

緯度経度
基本39.7712861141.1378317
最大39.771686141.138231
最小39.770886141.137431

他のエリアノート

# Name Km
1 35号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
2 67号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
3 150号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
4 40号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
5 52号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
6 179号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
7 112号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
8 127号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
9 10号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
10 20号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
11 73号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
12 57号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
13 38号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
14 159号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
15 130号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
16 69号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
17 29号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
18 滝沢勤労青少年ホーム体育館 0.7
19 5号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
20 62号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
21 111号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
22 4号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
23 22号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
24 7号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.8
25 15号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.8
26 184号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.8
27 134号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.8
28 114号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.8
29 160号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.8
30 153号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.8
31 154号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.8

エリアログ(新着順) / AreaLog(sort by new arrival)

# Title Date
- ログは0件です。ログを残してください。
Log is 0. Please write the log.
-

エリア範囲 / Area range

概要 / Summary

街区公園

推定される住所 / Address

岩手県滝沢市巣子197-10
岩手県滝沢市巣子198-10
岩手県滝沢市巣子200-10

駅のエリアノート

0

バス停のエリアノート

[39.7712861 / 141.1378317]付近のツイート

  • 500m圏内
  • 1km圏内
  • 5km圏内
  • 10km圏内
エリアノート GO / AreaNote GO