62号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県エリアノート GO/ AreaNote GO

タグ / Tags

緯度 経度 / longitude latitude

緯度経度
基本39.7734734141.1298094
最大39.773873141.130209
最小39.773073141.129409

他のエリアノート

# Name Km
1 111号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.1
2 29号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
3 153号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
4 38号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
5 15号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
6 20号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
7 22号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
8 35号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
9 114号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
10 130号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
11 57号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
12 10号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
13 67号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
14 73号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
15 150号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
16 147号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
17 69号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.8
18 42号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.8
19 7号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.9
20 179号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.9
21 5号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.9
22 159号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.9
23 40号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.9
24 127号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.0
25 134号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.0
26 160号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.0
27 52号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.1
28 184号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.1
29 112号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.1
30 4号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 1.1

エリアログ(新着順) / AreaLog(sort by new arrival)

# Title Date
- サーバが込み合っています。しばらくたってからアクセスしてください。 -

エリア範囲 / Area range

概要 / Summary

街区公園

推定される住所 / Address

岩手県滝沢市巣子91-10
岩手県滝沢市巣子93-10
岩手県滝沢市巣子94-10

駅のエリアノート

0

バス停のエリアノート

[39.7734734 / 141.1298094]付近のツイート

  • 500m圏内
  • 1km圏内
  • 5km圏内
  • 10km圏内
エリアノート GO / AreaNote GO