45号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県エリアノート GO/ AreaNote GO

タグ / Tags

緯度 経度 / longitude latitude

緯度経度
基本39.7809483141.1448886
最大39.781348141.145288
最小39.780548141.144488

他のエリアノート

# Name Km
1 25号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
2 192号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
3 145号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.2
4 68号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
5 172号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
6 37号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
7 118号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.3
8 163号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
9 80号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
10 59号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.4
11 184号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
12 4号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
13 154号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
14 187号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
15 160号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
16 134号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.5
17 滝沢勤労青少年ホーム体育館 0.5
18 141号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
19 5号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.6
20 159号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
21 7号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
22 44号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
23 31号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
24 76号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.7
25 148号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.8
26 69号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.8
27 42号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.8
28 58号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.8
29 47号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.8
30 127号公園 [公園] / 岩手郡滝沢村:岩手県 0.8

エリアログ(新着順) / AreaLog(sort by new arrival)

# Title Date
- サーバが込み合っています。しばらくたってからアクセスしてください。 -

エリア範囲 / Area range

概要 / Summary

街区公園

推定される住所 / Address

岩手県滝沢市葉の木沢山741-10
岩手県滝沢市葉の木沢山501-10
岩手県滝沢市葉の木沢山505-10

駅のエリアノート

0

バス停のエリアノート

[39.7809483 / 141.1448886]付近のツイート

  • 500m圏内
  • 1km圏内
  • 5km圏内
  • 10km圏内
エリアノート GO / AreaNote GO