緯度 | 経度 | |
---|---|---|
基本 | 36.31573 | 139.977413 |
最大 | 36.31611 | 139.978094 |
最小 | 36.31443 | 139.976828 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 下館公園 [公園] / 筑西市:茨城県 | 0.1 |
2 | 板谷波山記念館 / 茨城県筑西市 | 0.5 |
3 | 板谷波山記念館 | 0.5 |
4 | しもだて美術館 | 0.7 |
5 | 岡芹公園 [公園] / 筑西市:茨城県 | 0.7 |
6 | しもだて地域交流センター(市立中央公民館) / 茨城県筑西市 | 0.7 |
7 | しもだて美術館 / 茨城県筑西市 | 0.8 |
8 | 市立竹島公民館 / 茨城県筑西市 | 1.0 |
9 | 下館武道館 | 1.1 |
10 | 神明第3児童公園 [公園] / 筑西市:茨城県 | 1.2 |
11 | 下館祇園まつり / 茨城県筑西市 | 1.2 |
12 | 市野辺公園 [公園] / 筑西市:茨城県 | 1.2 |
13 | 筑西市立中央図書館 | 1.2 |
14 | 菅谷公園 [公園] / 筑西市:茨城県 | 1.3 |
15 | 神明第4児童公園 [公園] / 筑西市:茨城県 | 1.3 |
16 | 市立伊讃公民館 / 茨城県筑西市 | 1.4 |
17 | 神明近隣公園 [公園] / 筑西市:茨城県 | 1.5 |
18 | 花の前公園 [公園] / 筑西市:茨城県 | 1.5 |
19 | 下館第1児童公園 [公園] / 筑西市:茨城県 | 1.5 |
# | Title | Date |
---|---|---|
- | ログは0件です。ログを残してください。 Log is 0. Please write the log. |
- |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 下館二高前駅(真岡線) | 0.6 |
2 | 下館駅(真岡線) | 1.3 |
3 | 下館駅(水戸線) | 1.3 |
4 | 下館駅(常総線) | 1.3 |
5 | 折本駅(真岡線) | 2.8 |
# | Name | Km |
---|---|---|
1 | 遊湯館 | 7.4 |
2 | 三ツ谷大谷瀬 | 7.7 |
3 | 久保田郵便局前 | 7.8 |
4 | 小塙消防第3分団詰所 | 7.9 |
5 | 福良橋西 | 8.0 |
下館城(茨城県) | |
---|---|
本丸跡 | |
別名 | 螺城、法螺貝城 |
築城主 | 水谷勝氏 |
築城年 | 文明10年(1478年) |
主な城主 | 水谷氏、松平頼重、増山氏、黒田氏、石川氏 |
廃城年 | 明治2年(1869年)か? |
遺構 | 本丸跡、堀跡 |
指定文化財 | なし |
位置 | 北緯36度18分56.8秒・東経139度58分38.8秒 |